| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 15 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 17 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 18 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
1-14 |
| 1932 |
-
|
2-1 |
| 1937 |
-
|
4-2 |
| 1943 |
-
|
2-2 |
| 1954 |
-
|
0-1 |
| 1965 |
-
|
4-1 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
0-10 |
| 1988 |
-
|
2-1 |
| 1992 |
-
|
1-2 |
| 1993 |
-
|
1-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2001 |
-
|
3-4 |
| 2002 |
-
|
3-2 |
| 2003 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
2-2 |
| 2016 |
-
|
0-1 |
| 2025 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 2022-2023 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | ma 13-02-2023 20:00 uur |
| Locatie : | De Herdgang (Eindhoven) |
| Clubs : | Jong PSV
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-2) |
| Bezoekers : | 618 |
| Scheidsrechter : | Hensgens, Robin (29 jaar 3 Maanden 29 Dagen) |
| Grensrechters : | Koning, Jari de | Rijn, Rick van |
| Vierdeman : | Vaart, Eric van der |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Kjell Peersman; Fedde Leysen, Jenson Seelt, Renzo Tytens(86' Matteo Dams), Livano Comenencia, Enzo Geerts(45' Isaac Babadi), Mohamed Nassoh, Mathijs Tielemans, Jason Van Duiven, Simon Colyn (67' Mylian Jimenez), Dante Sealy(60' August Priske) |
| Trainer : | Advocaat, Dick (75 jaar 4 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stevens, Sonny | 30j 6m 22d | ||||||||
| Breemen, Finn van | 19j 11m 19d | 37 | |||||||
| Esajas, Silvinho | 20j 7m 5d | 78 | |||||||
| Kemper, Boy | 23j 7m 23d | 39 | |||||||
| Severina, Xander | 21j 10m 1d | 20 | |||||||
| Hall, Denzel | 21j 8m 22d | 63 | |||||||
| Rodriguez, Guillem | 25j 0m 0d | 63 | |||||||
| Asante, Tyrese | 20j 10m 4d | ||||||||
| Breinburg, Gregor | 31j 4m 28d | 81 | |||||||
| Thomas, Titouan | 21j 1m 1d | ||||||||
| Waal, Max de | 21j 1m 3d | 19 | |||||||
| Wehrmann, Jordy | 23j 10m 19d | 81 | |||||||
| Catic, Amar | 24j 0m 23d | 78 | |||||||
| Sleegers, Joey | 28j 6m 24d | 78 | 39 | ||||||
| Kishna, Ricardo | 28j 1m 9d | 78 | |||||||
| Tegenstander, | 64 | 38 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















Jong PSV